Prova | Marca | Atleta | País | Local | Data |
100m | 10.62 (1.0) | Florence Griffith Joyner | USA | Seul - COR | 25/09/1988 |
200m | 21.34 (1.3) | Florence Griffith Joyner | USA | Seul - COR | 25/09/1988 |
400m | 48.25 | Marie Jose Perec | FRA | Atlanta - USA | 29/07/1996 |
800m | 1:53.43 | Nadezda Olizarenko | URS | Moscou - RUS | 27/07/1980 |
1.500m | 3:53.96 | Paula Ilie-Ivan | ROM | Seul - COR | 01/10/1988 |
5.000m | 14:40.79 | Gabriela Szabo | ROM | Sydney - AUS | 25/09/2000 |
10.000m | 29.54.66 | Tirunesh Dibaba | ETH | Beijing - CHN | 15.08.2008 |
100m c/bar. | 12.37 (1.5) | Joanna Hayes | USA | Atenas - GRE | 24/08/2004 |
400m c/bar. | 52.64 | Melaine Walker | JAM | Beijing - CHN | 20/08/2008 |
3000m c/obst. | 8.58.81 | Gulnara Galkina | RUS | Beijing CHN | 17/08/2008 |
Rev. 4x100m | 41.60 | GDR: (Muller, Wockel, Auerswald, Marlies Gohr) | GDR | Moscou - RUS | 01/08/1980 |
Rev. 4x400m | 3:15.17 | URSS: (Ledovskaya, Nazarova, Pinigina, Olga Bryzgina) | URS | Seul - COR | 01/10/1988 |
Maratona | 2h23:14 | Naoko Takahashi | JPN | Sydney - AUS | 24/09/2000 |
Altura | 2.06 | Elena Slesarenko | RUS | Atenas – GRE | 28.08.2004 |
Vara | 5.05 | Yelena Isinbayeba | RUS | Beijing - CHN | 18.08.2008 |
Distância | 7.40 | Jackie Joyner Kersee | USA | Seul - COR | 29/09/1988 |
Triplo | 15.39 | Françoise Mbango Etone | CMR | Beijing - CHN | 17.08.2008 |
Peso | 22.41 | Ilona Slupianek-Briesenick | GDR | Moscou - RUS | 24/07/1980 |
Disco | 72.30 | Martina Hellman | GDR | Seul - COR | 29/09/1988 |
Dardo | 71.53 | Osleidys Menendez | CUB | Atenas - GRE | 27.08.2004 |
Martelo | 76.34 | Aksana Miankova | BLR | Beijing - CHN | 20.08.2008 |
20km Marcha | 1h26:31 | Olga Kaniskina | RUS | Beijing - CHN | 21.08.2008 |
Heptatlo | 7291 | Jackie Joyner Kersee: (12.69 - 1.86 - 15.80 - 22.56 - 7.27 - 45.66 - 2:08.51) | USA | Seul - COR | 24/09/1988 |
quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010
RECORDES OLÍMPICOS NO ATLETISMO FEMININO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário