9.58 s | de 2009 | ||||
19.19 s | 20 de Agosto de 2009 | ||||
43.18 s | 26 de Agosto de 1999 | ||||
1:41.11 | de 1997 | ||||
2:11.96 | de 1999 | ||||
3:26.00 | de 1998 | ||||
4:44.79 | de 1999 | ||||
7:20.67 | de 1999 | ||||
12:37.35 | 31 de Maio de 2004 | ||||
26:17.53 | 26 de Agosto de 2005 | ||||
58:33 | 17 de Março de 2007 | ||||
2:03:59 | de 2008 | ||||
12.87 s | 12 de Julho de 2008 | ||||
46.78 s | 6 de Agosto de 1992 | ||||
7:53.63 | de 2004 | ||||
1:17:16 | de 2007 | ||||
3:34:14 | | ||||
37.10 s | 22 de Agosto de 2008 | ||||
1:18.68 | Estados Unidos | 17 de Abril de 1994 | |||
2:54.20 | Estados Unidos | 22 de Julho de 1998 | |||
7:02.43 | Quênia | 25 de Agosto de 2006 | |||
14:36.23 | Quênia | de 2009 |
quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010
RECORDES MUNDIAIS DAS PROVAS DE CORRIDA NO ATLETISMO MASCULINO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário