PROVA | TEMPO | ATLETA | NACIONALIDADE | DATA | LOCAL |
10.49 s | 16 de Julho de 1988 | Estados Unidos | |||
21.34 s | |||||
47.60 s | 6 de Outubro de 1985 | ||||
1:53.28 | 26 de Julho de 1983 | ||||
2:28.98 | 23 de Agosto de 1996 | ||||
3:50.46 | |||||
5:25.36 | 8 de Julho de 1994 | ||||
8:06.11 | |||||
14:11.15 | 6 de Junho de 2008 | ||||
29:31.78 | |||||
1:06:25 | |||||
2:15:25 | 13 de Abril de 2003 | ||||
12.21 s | 20 de Agosto de 1988 | ||||
52.34 s | 8 de Agosto de 2003 | ||||
8:58.81 | 17 de Agosto de 2008 | ||||
1:25:41 | 7 de Agosto de 2005 | ||||
41.37 s | Alemanha Oriental | 6 de Outubro de 1985 | |||
1:27.46 | Estados Unidos | 29 de Abril de 2000 | |||
3:15.17 | União Soviética | 1 de Outubro de 1988 | |||
7:50.17 | União Soviética | 5 de Agosto de 1984 |
quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010
RECORDES MUNDIAIS DAS PROVAS DE CORRIDA NO ATLETISMO FEMININO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário