MASCULINO
PROVA | DISTÂNCIA | ATLETA | NACIONALIDADE | DATA | LOCAL |
23,12 m | 20 de Maio de 1990 | ||||
74,08 m | 6 de Junho de 1986 | ||||
86,74 m | 30 de Agosto de 1986 | ||||
98,48 m | 25 de Maio de 1996 |
FEMININO
Prova | Distância | Atleta | NACIONALIDADE | Data | Local |
22,63 m | 7 de Junho de 1987 | ||||
76,80 m | 9 de Julho de 1988 | ||||
77,96 m | 22 de Agosto de 2009 | ||||
72.28 m |
falta peso da bola
ResponderExcluirfalta peso da bola
ResponderExcluir