ANO – CIDADE SEDE | OURO | PRATA | BRONZE |
1976 - Montreal | União Soviética | Alemanha Oriental | Hungria |
1980 - Moscou | União Soviética | Iugoslávia | Alemanha Oriental |
1984 – Los Angeles | Iugoslávia | Coréia do Sul | China |
1988 - Seul | Coréia do Sul | Noruega | União Soviética |
1992 - Barcelona | Coréia do Sul | Noruega | Equipe Unificada |
1996 - Atlanta | Dinamarca | Coréia do Sul | Hungria |
2000 - Sindney | Dinamarca | Hungria | Noruega |
2004 - Atenas | Dinamarca | Coréia do Sul | Ucrânia |
2008 - Pequim | Noruega | Rússia | Coréia do Sul |
Nenhum comentário:
Postar um comentário