CAMPEÕES MUNDIAIS E OLÍMPICOS DE HANDEBOL
MUNDIAL MASCULINO
ANO E PAÍS SEDE | CAMPEÃO | 2º LUGAR |
1938 – Alemanha | Alemanha | Áustria |
1954 – Suécia | Suécia | Alemanha Oriental |
1958 – Alemanha Ocidental | Suécia | Tchecoslováquia |
1961 – Alemanha Oriental | Romênia | Tchecoslováquia |
1964 – Tchecoslováquia | Romênia | Suécia |
1967 – Suécia | Tchecoslováquia | Dinamarca |
1970 – França | Romênia | Alemanha Ocidental |
1974 – Alemanha Ocidental | Romênia | Alemanha Ocidental |
1978 – Dinamarca | Alemanha Oriental | União Soviética |
1982 – Alemanha Oriental | União Soviética | Iugoslávia |
1986 – Suíça | Iugoslávia | Hungria |
1990 – Tchecoslováquia | Suécia | União Soviética |
1993 – Suécia | Rússia | França |
1995 – Islândia | França | Croácia |
1997 – Japão | Rússia | Suécia |
1999 – Egito | Suécia | Rússia |
2001 – França | França | Suécia |
2003 – Portugal | Croácia | Alemanha |
2005 – Tunísia | Espanha | Croácia |
2007 – Alemanha | Alemanha | Polônia |
2009 – Croácia | França | Croácia |
2011- Suécia | ? | ? |
MUNDIAL FEMININO
ANO E PAÍS SEDE | CAMPEÃO | 2º LUGAR |
1957 – Iugoslávia | Tchecoslováquia | Hungria |
1962 – Romênia | Romênia | Dinamarca |
1965 – Alemanha Oriental | Hungria | Iugoslávia |
1971 – Holanda | Alemanha Ocidental | Iugoslávia |
1973 – Iugoslávia | Iugoslávia | Romênia |
1975 – União Soviética | Alemanha Ocidental | Iugoslávia |
1978 – Tchecoslováquia | Alemanha Ocidental | Iugoslávia |
1982 – Hungria | União Soviética | Hungria |
1986 – Holanda | União Soviética | Tchecoslováquia |
1990 – Coréia do Sul | União Soviética | Iugoslávia |
1993 – Noruega | Alemanha | Dinamarca |
1995 – Áustria/Hungria | Coréia do Sul | Hungria |
1997 – Alemanha | Dinamarca | França |
1999 – Dinamarca/Noruega | Noruega | França |
2001 – Itália | Rússia | Noruega |
2003 – Croácia | França | Hungria |
2005 – Rússia | Rússia | Romênia |
2007 – França | Rússia | Noruega |
2009 – China | Rússia | França |
2011- Suécia | ? | ? |
Nenhum comentário:
Postar um comentário